تحدث السيد تاكيشي أوشيامادا، رئيس مجلس إدارة شركة تويوتا، عن المشاكل التي واجهت فريقه لمدة 49 يوماً في تشغيل وتحريك النموذج الأولي لمركبة تويوتا “بريوس”، قائلاً: “لم يكن لدينا أدنى فكرة عما كان يحدث، ولذلك فقد كنا نعمل كل يوم لأوقات متأخرة في محاولة لحل هذه المعضلة، إذ تمكنا أخيراً من تشغيل المركبة، ولكن لمسافة 500 متر فقط”. كان ذلك قد حدث في أواخر شهر ديسمبر من العام 1995، عندما كانت مركبات “الهايبرِد” مجرد آلات تجريبية لم تُثبت فعاليتها وسط رؤية ضبابية حول مستقبلها. أما الآن وبعد مرور 20 عاماً على تلك المرحلة، تفخر شركة تويوتا بإعلانها عن بيع ما يزيد عن 8 ملايين مركبة “هايبرِد” حتى الآن، علماً أن هذا الإنجاز لا يفصله عن المليون السابق سوى 10 أشهر. وقد لا يدرك الكثيرون ما يعنيه هذا الرقم لمُلّاك مركبات “الهايبرِد” وآثاره على الصعيد البيئي. وفقاً لتقديرات الشركة، فقد أسهمت مركبات تويوتا “الهايبرِد” حتى 31 من يوليو الماضي في تخفيض ما يقارب 58 مليون طناً من انبعاثات الكربون التي كان من المحتمل أن تَنتُج لو تم استخدام مركبات تعمل بالبنزين من نفس الحجم وأداء القيادة. كما أنها تشير أيضاً إلى أن مركبات تويوتا “الهايبرِد” قد وفرت ما يقرب من 22 مليون كيلولتراً من البنزين مقارنة مع الكمية التي تستهلكها المركبات التي تعمل بالبنزين من نفس الحجم. بدى الأمر جلياً الآن بعد أن أصبحت مركبات “الهايبرِد” منتشرة في جميع أنحاء العالم ونجحت في تعزيز مكانتها وأهميتها. ومنذ إطلاق مركبة تويوتا “بريوس” في العام 1997، استمرت شركة تويوتا في إضافة طرازات جديدة بشكل تدريجي إلى محفظتها من مركبات “الهايبرِد”، بما في ذلك مركبة “يارس” هايبرِد المدمجة، ومركبة تويوتا “راف 4” هايبرِد التي تم الإعلان عنها مؤخراً. وباتت شركة تويوتا حتى الشهر الجاري، تبيع 30 طرازاً مختلفاً من مركبات “الهايبرِد” العادية وطرازاً واحداً من مركبات “الهايبرِد” المزودة بتقنية الشحن الخارجي (Plug-In) في أكثر من 90 بلداً ومنطقة. وقال السيد تاكايوكي يوشيتسوغو، الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “يُعد تخطي المبيعات العالمية لمركبات تويوتا “هايبرِد” حاجز الـ 8 ملايين وحدة إنجازاً كبيراً ويعكس نجاح الشركة في تطوير مجموعة واسعة من مركبات الهايبرِد من أجل تقديم مركبات صديقة للبيئة للعملاء في جميع أنحاء العالم. وقد عمل مهندسو شركة تويوتا بشكل دؤوب على مر السنين على تحسين توليد طاقة الهايبرِد بالكامل، مع إضافة المزيد من خيارات طرازات الهايبرِد المختلفة إلى محفظتنا. وفي الوقت نفسه، حرصنا على تقديم وتوفير مركبات تمتاز بانبعاثات منخفضة دون المساومة على أقصى مستويات متعة القيادة. ونحن إذ نعرب عن تقديرنا العميق لعملائنا في جميع أنحاء العالم الذين ساعدونا للوصول إلى هذا الإنجاز وتعزيز ريادتنا في صناعة مركبات الهايبرِد”. وتَعتبِر شركة تويوتا بأن تقنيات “الهايبرِد” هي بمثابة جوهر التقنيات الصديقة للبيئة في القرن الحادي والعشرين، وهي تتضمن جميع مكونات التقنيات الضرورية لتطوير مركبات صديقة للبيئة والتي من شأنها تسهيل استخدام توليفات مختلفة من أنواع الوقود. وترمي شركة تويوتا إلى مواصلة العمل لتعزيز أداء مركباتها وخفض تكاليفها وتوسيع محفظة طرازاتها، بما في ذلك تلك المركبات التي لا تعمل بتقنية “الهايبرِد”. مبيعات شركة تويوتا من مركبات “الهايبرِد”* (استناداً إلى بيانات شركة تويوتا)
العام | حول العالم | المبيعات التراكمية | ||||
أوروبا | اليابان | أمريكا الشمالية | بلدان ومناطق أخرى | |||
1997 | - | 300 | - | - | 300 | 300 |
1998 | - | 17,600 | - | - | 17,600 | 18,000 |
1999 | - | 15,200 | - | - | 15,200 | 33,200 |
2000 | 700 | 12,500 | 5,800 | - | 19,000 | 52,300 |
2001 | 2,300 | 18,500 | 16,000 | 200 | 36,900 | 89,200 |
2002 | 800 | 20,000 | 20,300 | 200 | 41,300 | 130,500 |
2003 | 900 | 27,200 | 24,900 | 400 | 53,300 | 183,800 |
2004 | 8,100 | 68,700 | 55,900 | 1,900 | 134,700 | 318,500 |
2005 | 23,400 | 58,500 | 150,000 | 3,100 | 234,900 | 553,500 |
2006 | 36,000 | 72,400 | 197,600 | 6,500 | 312,500 | 866,000 |
2007 | 49,000 | 82,000 | 287,800 | 10,700 | 429,400 | 1,295,400 |
2008 | 57,800 | 104,400 | 255,000 | 12,600 | 429,700 | 1,725,100 |
2009 | 54,700 | 251,100 | 205,300 | 19,000 | 530,100 | 2,255,200 |
2010 | 70,200 | 392,200 | 195,900 | 31,900 | 690,200 | 2,945,400 |
2011 | 82,800 | 316,400 | 185,100 | 44,700 | 629,000 | 3,574,400 |
2012 | 106,900 | 678,000 | 344,700 | 89,500 | 1,219,100 | 4,793,500 |
2013 | 152,900 | 679,100 | 358,200 | 89,000 | 1,279,200 | 6,072,700 |
2014 | 171,800 | 684,200 | 323,600 | 86,500 | 1,266,000 | 7,338,700 |
من يناير إلى يوليو 2015 | 111,800 | 389,300 | 163,200 | 45,300 | 709,600 | 8,048,400 |
الإجمالي | 930,100 | 3,887,800 | 2,789,100 | 441,400 | ||
*تشمل الأرقام العالمية مبيعات الشركة خارج أوروبا واليابان وأمريكا الشمالية وغيرها من البلدان |
المبيعات التراكمية لمركبات “الهايبرِد” سيدان *1 (حتى يوليو 2015)
الطراز | حول العالم | ||||
أوروبا | اليابان | أمريكا الشمالية | بلدان ومناطق أخرى | ||
بريوس | 279,400 | 1,553,400 | 1,595,700 | 98,700 | 3,527,100 |
بريوس α / بريوس v / بريوس + | 32,800 | 401,600 | 142,700 | 5,300 | 582,400 |
أكوا / بريوس c | - | 901,500 | 150,800 | 29,000 | 1,081,200 |
كامري | - | 49,400 | 356,900 | 122,100 | 528,300 |
ألفارد *2 | - | 56,400 | - | 1,900 | 58,300 |
أوريس | 231,100 | - | - | 9,000 | 240,100 |
ياريس | 172,200 | - | - | 4,000 | 176,200 |
أفالون | - | - | 41,100 | 100 | 41,200 |
هايلندر / كلوجر *3 | - | 3,400 | 141,100 | 1,800 | 146,300 |
فيلفاير | - | 28,400 | - | - | 28,400 |
ساي | - | 92,800 | - | - | 92,800 |
إستيما | - | 114,000 | - | - | 114,000 |
هاريير | - | 55,900 | - | - | 55,900 |
كراون هايبرِد | - | 123,700 | - | - | 123,700 |
كراون مايلد هايبرِد*4 | - | 6,500 | - | - | 6,500 |
كراون ماجيستا (هايبرِد فقط) | - | 10,500 | - | - | 10,500 |
كورولا أكسيو | - | 36,300 | - | - | 36,300 |
كورولا فيلدر | - | 90,400 | - | - | 90,400 |
فوكسي | - | 57,200 | - | - | 57,200 |
نوا | - | 43,600 | - | - | 43,600 |
إسكواير | - | 31,500 | - | - | 31,500 |
سيينتا | - | 3,100 | - | - | 3,100 |
لكزس 600h LS / LS 600hL | 4,700 | 27,100 | 3,000 | 5,100 | 39,800 |
لكزس 450h GS / 300h GS | 15,500 | 19,600 | 7,100 | 7,300 | 49,500 |
لكزس 400h RX / 450h RX | 93,600 | 31,400 | 159,200 | 33,400 | 317,600 |
لكزس HS 250h | - | 43,600 | 22,300 | 100 | 66,000 |
لكزس 200h CT | 57,000 | 49,800 | 78,800 | 56,200 | 241,900 |
لكزس 300h ES | 500 | - | 46,300 | 50,900 | 97,700 |
لكزس 300h IS | 19,300 | 18,400 | - | 6,800 | 44,500 |
لكزس h300 NX | 14,400 | 9,900 | 2,000 | 9,700 | 36,000 |
لكزس h300 RC | - | 2,400 | - | - | 2,400 |
بريوس PHV | 9,900 | 21,700 | 42,000 | 100 | 73,600 |
*1 سجلت هذه الأرقام حتى يوليو 2015 وذلك استناداً إلى بيانات تويوتا؛ *2 توقف الإنتاج في العام 2008 وبدأ إنتاج الطراز الجديد في العام 2011؛ *3 توقف إنتاج كلوجر هايبرِد (للسوق الياباني) في العام 2007؛ *4 توقف إنتاج كراون رويال في العام 2003، وتوقف إنتاج كراون سيدان في العام 2008. |
للاطلاع على نتائج مبيعات مركبات تويوتا “الهايبرِد” حول العالم، يرجى زيارة الرابط التالي: http://newsroom.toyota.co.jp/en/detail/4063130/ المسار الزمني لمركبات تويوتا “الهايبرِد”
السنة | الشهر | الحدث البارز |
1995 | أكتوبر | عرض مركبة “بريوس” التجريبية من قبل شركة تويوتا في معرض طوكيو للسيارات |
نوفمبر | بناء النموذج الأولي لمركبة “بريوس” | |
1997 | مارس | الكشف عن نظام تويوتا هايبرِد |
أغسطس | إطلاق مركبة “كوستر” هايبرِد الكهربائية (في اليابان فقط) | |
أكتوبر | الكشف عن مركبة “بريوس” (تم إطلاقها في ديسمبر) | |
2000 | نوفمبر | المبيعات التراكمية العالمية لمركبات “بريوس” تتجاوز 50,000 وحدة |
2001 | يناير | إطلاق مركبة “إستيما” هايبرِد (في اليابان فقط) |
أغسطس | إطلاق مركبة “كراون رويال” بنظام “مايلد هايبرِد” (في اليابان فقط) | |
2002 | مارس | المبيعات التراكمية العالمية لمركبات الهايبرِد تتجاوز 100,000 وحدة |
أغسطس | المبيعات التراكمية العالمية لمركبات “بريوس” تتجاوز 100,000 وحدة | |
أكتوبر | إطلاق مركبة “كراون” سيدان بنظام “مايلد هايبرِد” (في اليابان فقط) | |
2003 | أبريل | الكشف عن نظام تويوتا هايبرِد الثاني (THS II) |
يوليو | إطلاق مركبة “ألفارد” هايبرِد (في اليابان فقط) | |
سبتمبر | إطلاق الجيل الثاني من مركبات “بريوس” بتصميم جديد بالكامل | |
الكشف عن مركبة “دينا” هايبرِد و”تويوإيس” هايبرِد (تم إطلاقهما في نوفمبر في اليابان فقط) | ||
2005 | مارس | إطلاق مركبة “هاريير” هايبرِد (لكزس RX 400h ) و”كلوجر” هايبرِد (هايلاندر هايبرِد) |
أكتوبر | المبيعات التراكمية العالمية لمركبات الهايبرِد تتجاوز 500,000 وحدة | |
ديسمبر | بدء إنتاج الجيل الثاني من مركبات “بريوس” في مصنع “سيشوان فاو تويوتا موتور كومباني” (SFTM ) في مدينة “تشانغتشون” في الصين | |
2006 | مارس | إطلاق مركبة “لكزس” GS 450h |
أبريل | المبيعات التراكمية العالمية لمركبات “بريوس” تتجاوز 500,000 وحدة | |
مايو | إطلاق مركبة “كامري” هايبرِد (للبيع خارج اليابان) | |
يونيو | إطلاق مركبة “إستيما” هايبرِد المعاد تصميمها بالكامل (في اليابان فقط) | |
أكتوبر | بدء إنتاج مركبة “كامري” هايبرِد في مصنع تويوتا في ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأميركية، وإطلاق مركبة “كويك ديليفري 200” (في اليابان فقط) | |
2007 | مايو | المبيعات التراكمية العالمية لمركبات الهايبرِد تتجاوز مليون وحدة، وإطلاق مركبتي “لكزس” LS 600h و LS 600hL |
2008 | فبراير | الكشف عن مركبة “كراون” هايبرِد (تم إطلاقها في شهر مايو في اليابان فقط) |
أبريل | المبيعات التراكمية العالمية لمركبات “بريوس” تتجاوز مليون وحدة | |
2009 | يناير | الكشف عن مركبة “لكزس” RX 450h (تم إطلاقها في أبريل) |
مايو | إطلاق الجيل الثالث من مركبات “بريوس” المعاد تصميمه بالكامل | |
يوليو | بدء إنتاج مركبات “كامري” هايبرِد في مصنع غيتواي التابع لشركة “تويوتا موتور التايلاندية” (TMT )، وإطلاق مركبة “لكزس” HS 250h | |
أغسطس | المبيعات التراكمية العالمية لمركبات الهايبرِد تتجاوز مليوني وحدة | |
أكتوبر | الكشف عن مركبة “ساي” (تم إطلاقها في ديسمبر في اليابان فقط) | |
ديسمبر | بدء إنتاج مركبة “كامري” هايبرِد في مصنع ألتونا التابع لشركة “تويوتا موتور الأسترالية المحدودة” (TMCA ) | |
2010 | أبريل | بدء إنتاج مركبة “كامري” هايبرِد في مصنع “قوانغتشو تويوتا موتور المحدودة” (GTMC ) في الصين |
يونيو | بدء إنتاج مركبة “أوريس” هايبرِد في مصنع بيرناستون التابع لشركة “تويوتا المملكة المتحدة”، وإطلاق مركبة “أوريس” هايبرِد (للبيع خارج اليابان) | |
يوليو | المبيعات التراكمية لمركبات الهايبرِد داخل اليابان تتجاوز مليون وحدة | |
سبتمبر | المبيعات التراكمية العالمية لمركبة “بريوس” تتجاوز مليوني وحدة | |
نوفمبر | بدء إنتاج الجيل الثالث من مركبات “بريوس” في مصنع غيتواي التابع لشركة “تويوتا موتور التايلاندية” (TMT ) | |
2011 | يناير | مبيعات مركبات “بريوس” السنوية من المركبات الجديدة تصل إلى 315,669 مركبة في اليابان خلال عام 2010، وذلك كأكبر مبيعات سنوية يتم تحقيقها، وإطلاق مركبة “لكزس” CT 200h |
فبراير | المبيعات التراكمية العالمية لمركبات الهايبرِد تتجاوز 3 ملايين وحدة | |
مايو | إطلاق مركبة “بريوس α “ | |
أغسطس | مبيعات مركبات “بريوس” في اليابان تتجاوز مليون وحدة | |
سبتمبر | إطلاق مركبة “كامري” هايبرِد المعاد تصميمها بالكامل في اليابان، والكشف عن طراز الهايبرِد من مركبتي “ألفارد” و”فيلفاير” (تم إطلاقهما في نوفمبر في اليابان فقط) | |
أكتوبر | شركة “تويوتا موتور للهندسة والتصنيع الصينية” تحتفل بوضع حجر الأساس وتعلن عن خطتها لإنتاج وبيع مركبات تعمل بنظام “الهايبرِد” ليتم إنتاجها في الصين، بالتعاون مع كل من “مجموعة فاو” (FAW ) والمصنع التابع لشركة “قوانغتشو تويوتا موتور المحدودة” (GTMC ) في الصين في العام 2015 تقريباً | |
نوفمبر | الكشف عن مركبة “بريوس” PHV (تم إطلاقها في اليابان في يناير 2012، وفي الولايات المتحدة الأميركية في مارس 2012، وفي أوروبا في صيف 2012) | |
ديسمبر | بدء إنتاج الجيل الثالث من مركبات “بريوس” في مصنع “سيشوان فاو تويوتا موتور كومباني” (SFTM ) في مدينة تشانغتشون في الصين، وإطلاق مركبة “أكوا” | |
2012 | يناير | الكشف عن مركبة “لكزس” GS 450h المعاد تصميمها بالكامل (تم إطلاقها في مارس) |
فبراير | الإعلان عن بدء إنتاج مركبة “هايلاندر” هايبرِد في مصنع “إنديانا” في الولايات المتحدة الأميركية في النصف الثاني من العام 2013 | |
بدء إنتاج وبيع مركبات “كامري” هايبرِد في مصنع “كوانيينغ” التابع لشركة “كيوزوي موتورز” في تايوان | ||
أبريل | المبيعات التراكمية العالمية لمركبات الهايبرِد تتجاوز 4 ملايين وحدة | |
مايو | إطلاق مركبة “ياريس” هايبرِد (للبيع خارج اليابان) | |
يوليو | الإعلان عن بدء إنتاج مركبة “لكزس” RX 450h في مصنع “كامبريدج” التابع لشركة “تويوتا موتور للتصنيع الكندية” (TMMC ) في بداية العام 2014، وإطلاق مركبة “لكزس” ES 300h (للبيع خارج اليابان) | |
أكتوبر | المبيعات التراكمية لمركبات الهايبرِد في اليابان تتجاوز مليوني وحدة | |
المبيعات التراكمية العالمية لمركبات الهايبرِد خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2012 تتجاوز مليون وحدة | ||
نوفمبر | إطلاق مركبة “أوريس” هايبرِد المعاد تصميمها بالكامل (للبيع خارج اليابان) | |
ديسمبر | الكشف عن مركبة “كراون” هايبرِد المعاد تصميمها بالكامل (تم إطلاقها في يناير 2013 في اليابان فقط)، وإطلاق مركبة “أفالون” هايبرِد (للبيع خارج اليابان) | |
2013 | مارس | المبيعات التراكمية العالمية لمركبات الهايبرِد تتجاوز 5 ملايين وحدة |
مايو | إطلاق مركبة “لكزس” IS 300h | |
يونيو | المبيعات التراكمية العالمية لمركبة “بريوس” تتجاوز 3 ملايين وحدة | |
أغسطس | إطلاق مركبة “كورولا أكسيو” هايبرِد و”كورولا فيلدر” هايبرِد (في اليابان فقط) | |
سبتمبر | إطلاق مركبة “كراون ماجيستا” المتوفرة بطراز هجين فقط (في اليابان فقط) | |
أكتوبر | إطلاق مركبة “لكزس” GS 300h | |
نوفمبر | الكشف عن مركبة “هاريير” هايبرِد المعاد تصميمها بالكامل (تم إطلاقها في شهر يناير 2014) | |
ديسمبر | المبيعات التراكمية العالمية لمركبات الهايبرِد تتجاوز 6 ملايين وحدة | |
2014 | يناير | إطلاق مركبة “فوكسي” هايبرِد و”نوا” هايبرِد (في اليابان فقط) |
فبراير | بدء إنتاج مركبات “هايلاندر” هايبرِد في مصنع “إنديانا” في الولايات المتحدة الأميركية | |
مارس | بدء إنتاج مركبات “لكزس” RX 450h هايبرِد في مصنع “كامبريدج” التابع لشركة “تويوتا موتور للتصنيع الكندية” (TMMC ) | |
المبيعات التراكمية لمركبات الهايبرِد في اليابان تتجاوز 3 ملايين وحدة | ||
أبريل | الإعلان عن خطط لكشف النقاب عن بدء بيع مركبات “كورولا” و”ليفين” المزودة بمكونات الهايبرِد الرئيسية المنتجة في الصين، وذلك خلال “معرض بكين للسيارات” في العام 2015 | |
يوليو | تقيم شركة “تويوتا لقطع غيار السيارات المحدودة” حفلاً افتتاحياً في مدينة “تشانغشو” في الصين، وتبدأ بإنتاج ناقلات الحركة في العام 2015 |
|
إطلاق مركبة “لكزس” NX 300h هايبرِد في اليابان (بدء المبيعات خارج اليابان في أكتوبر) | ||
سبتمبر | المبيعات التراكمية العالمية لمركبات هايبرِد تتجاوز 7 ملايين وحدة | |
أكتوبر | إطلاق مركبة “لكزس” RC 300h | |
إطلاق مركبة “إسكواير” هايبرِد (في اليابان فقط) | ||
2015 | يناير | إعادة تصميم مركبة “ألفارد” هايبرِد بالكامل وإطلاق مركبة “فيلفاير” هايبرِد |
أبريل | الإعلان عن مركبة “راف 4” هايبرِد خلال “معرض نيويورك الدولي للسيارات” | |
يوليو | إطلاق مركبة “سيينتا” هايبرِد | |
المبيعات التراكمية العالمية لمركبات “الهايبرِد” تتجاوز 8 ملايين وحدة |
*1 من ضمنها مركبات “الهايبرِد” المزودة بتقنية الشحن الخارجي (Plug-In)؛ حسب بيانات شركة تويوتا *2 باستثناء مركبتي “كوستر هايبرد إي في” و”كويك ديليفري 200″ *3 عدد المركبات المسجلة × المسافة المقطوعة × كفاءة استهلاك الوقود (الكفاءة الحقيقية في استهلاك الوقود في كل بلد) × عامل التحويل إلى ثاني أكسيد الكربون (CO2)